000 | 01929nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11347 | ||
005 | 20240627141025.0 | ||
008 | 190513t2018 ec ad g 000 0aspa d | ||
020 | _a9789942223401 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a323.042 _bH632c 2018 |
100 | 1 |
_aHidalgo, Albuja Patricia _eaut _93417 |
|
245 | 1 | 0 |
_aClaros y oscuros de la democracia participativa : _bel caso de las asambleas de presupuesto participativo del Distrito Metropolitano de Quito 2010-2013 / _cPatricia Hidalgo Albuja |
264 | 1 |
_aEcuador : _bInstituto de la democracia, _c2018 |
|
300 |
_a319 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 2 | _aDebates en torno a la democracia - Aproximación a la definición de democracia entre las ideas y las prácticas - Reflexión en torno de la democracia representativa y democracia participativa - Modelo anailitco - La segregacion urbana y las dinámicas participativas de Quito - Los problemas urbanos y las dinámicas de participación popular - Segregación socio-espacial y las formas de organización espacial en Quito - El desarrollo de Quito y la participación popular - Capacidad organizativa en el DMQ - Organización barrial - Estructura institucional del comité pro-mejoras - Asambleas barriales - Los mecanismos participativos propuestos por la municipalidad - Las asambleas de Presupuesto Participativo en el Distrito Metropolitano de Quito - Aporte económico de la comunidad | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 2 | 7 |
_aParticipación ciudadana _99278 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aMunicipio de Quito _911206 _xDemocracia participativa |
650 | 2 | 7 |
_aControl presupuestario _2unescot _93650 |
901 | _a2019-02-05 16:04:49 | ||
902 | _a20 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5242 _d5242 |