000 | 01946cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5323 | ||
005 | 20240912070431.0 | ||
008 | 190513s1999 pe gr 001 0aspa d | ||
020 | _a8489306109 | ||
040 |
_bspa _erda _aUISEK-EC |
||
082 | 0 | 4 |
_a362.29 _bC733d 1994 |
110 | 1 |
_99591 _aComisión Andina de Juristas _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDrogas y control penal en los Andes : _bdeseos, utopías y efectos perversos / _cComisión Andina de Justicia |
264 | 1 |
_aLima: _bComisión Andina de Juristas, _c©1994 |
|
300 |
_a397 páginas : _c20 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aNarcotráfico y control penal - Programación del control penal de drogas en la Región Andina Criminalización primaria - El proceso de criminalización secundaria en la Región Andina la aplicación de la ley - Estudios - Cuadros | |
520 | 3 | _aEste volumen recoge el estudio realizado por la Comisión Andina de Juristas de las legislaciones andinas en materia de drogas, la influencia recibida de la ley internacional, los efectos de su aplicación y, lo que es más evidente, la escasa eficacia lograda para detener los cultivos, la refinación de droga, su transporte consumo y el lavado de dinero. Este trabajo cuento con estudios realizados por destacados investigadores que, desde su especialidad, han ayudado a evidenciar estas contradicciones y vacíos. Finalmente presentamos un anexo de cuadros que grafican las influencias recibidas y la escasa autonomía que hemos tenido para describir el problema de "las políticas antidrogas" y poder enfrentarlo coherentemente. | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _93825 _aDrogas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _910328 _aTráfico de drogas _xControl |
651 | 1 | 4 |
_2lemb _93087 _aLatinoamérica |
901 | _a2014-07-02 13:10:36 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5149 _d5149 |