000 | 02121cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4705 | ||
005 | 20250313062535.0 | ||
008 | 190513?2006 sp adeogr 001 0 spa d | ||
020 |
_a8496429687 _a9788496429680 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a728.3 _bS627s 2006 |
245 | 1 | 0 |
_aSketch casas: _besbozos en la arquitectura residencial = esboços na arquitectura residencial / _cJose María Minguet editor |
264 | 1 |
_aSant Adria del Besos : _bInstituto Monsa de Ediciones, _c [2006] |
|
300 |
_a191 páginas: _bilustraciones, gráficas, planos, fotografías, _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aObras ilustradas | ||
520 | 3 | _aLa representación gráfica es el instrumento fundamental que los arquitectos utilizan en el proceso de diseño de un proyecto. Hoy en día, además de expresiones tradicionales como el croquis, los esbozos, los diagramas y los planos, existen otras herramientas encaminadas a mejorar la visión gráfica o a generar nuevos puntos de vista en la representación de la arquitectura, como los modelos digitales y los fotomontajes. El dibujo incluso puede reflejar el carácter de su autor, sus referentes, su personalidad y su estado de ánimo. También cabe la posibilidad de considerar el dibujo una obra de arte en sí mismo, en términos de composición, color y textura. La casa, por otra parte, es el proyecto arquitectónico por excelencia. Se trata de un tipo de edificio tan antiguo como la propia historia del hombre, inherente a todas las sociedades, y en él se evidencia la evolución del modelo de vida privado. | |
526 | _aArquitectura | ||
647 | 1 | 7 |
_aArquitectura doméstica _2lemb _915872 |
647 | 2 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _2lemb _915804 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _914730 _aViviendas unifamiliares |
650 | 2 | 7 |
_aDibujo arquitectónico _914791 _2lemb |
653 | 6 |
_aDibujos _aPlanos |
|
700 | 1 |
_913606 _aMinguet, Josep María _eedt |
|
901 | _a2012-08-06 16:38:11 | ||
902 | _a5 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4568 _d4568 |