000 | 02936cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 0 |
_aArquitectura sostenible _914783 |
|
999 |
_c4540 _d4540 |
||
001 | 4672 | ||
005 | 20230828114725.0 | ||
008 | 190513s2007 sp abe gr 000 0 eng d | ||
020 | _a8496429458 | ||
020 | _a9788496429451 | ||
040 |
_bspa _erda _aUISEK-EC |
||
100 | 1 |
_aOrdeig Corsini, Jose Maria _99179 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aUrban design : _baccessible and sustainable architecture = accesibilidady sostenibilidad / _cJosé María Ordeig Corsini ; editado por Josep María Minguet, coordinado por Javier Martínez Callejas |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bInstituto Monsa de Ediciones, _c2007 |
|
300 |
_a223 páginas : _bilustraciones _c31 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aAccesos a zonas de valor paisajístico - Accesos especiales a núcleos históricos - Accesos en relación con grandes infraestructuras - Accesos en relación a edificios singulares - Parques obtenidos por transformación de uso - Nuevos tejidos urbanos - | |
520 | 3 | _aLos espacios públicos urbanos deben facilitar, entre otras características, la accesibilidad al resto de la ciudad. La accesibilidad garantiza el contacto final entre el espacio urbano y los espacios fragmentados. Esta publicación intenta poner de manifiesto algunos ejemplos positivos sobre el tratamiento de espacios públicos urbanos relativos sobre todo a los espacios libres y a comunicaciones peatonales especiales. Esta accesibilidad, sin embargo ha ido ampliando su noción en la medida en que se ha incrementado el acervo de tipologías del espacio urbano. La idea de peatonalidad, por ejemplo, ha ido desplazando la estrecha imagen de comunicación rodada que parecía exclusiva de la accesibilidad hasta hace poco tiempo. La introducción de paseos de ribera como tipología de parques también ha supuesto un reto a resolver para que todos puedan disfrutar de tales espacios. El libro trata, por tanto, de ofrecer unas experiencias donde se manifiestan otros parámetros de alto interés. Y es que la accesibilidad otorga libertad de decisión y acción, permite la relación verdadera entre espacios públicos de distinta categoría, nos comunica con el territorio y, con mayor importancia de lo que se piensa, confiere vitalidad al espacio urbano, clave de su seguridad de su ambientación y de freno a su posible deterioro social. | |
526 | _aArquitectura | ||
700 | 1 |
_aMinguet, Josep María _eedt _913606 |
|
700 | 1 |
_99180 _a Martínez Callejas, Javier _eedt |
|
082 | 0 | 4 |
_a711.4 _bO652ur 2007 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91036 _aPlanificación de la ciudad |
650 | 2 | 7 |
_aEspacios públicos _xRenovación urbana _99422 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _99178 _aArquitectura pública _xZonas peatonales |
942 | _cBK | ||
901 | _a2012-02-09 17:59:41 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |