000 | 02016cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4625 | ||
005 | 20240823090254.0 | ||
008 | 190513s2004 ck a gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a 9588060389 _a9789588060385 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a624.182 _bV152es 2008 |
100 | 1 |
_aValencia Clement, Gabriel _911773 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstructuras de acero : _bdiseño con factores de carga y de resistencia / _cGabriel Valencia Clement |
250 | _aSegunda edición, segunda reimpresión | ||
264 | 1 |
_aBogotá : _bEscuela Colombiana de Ingeniería, _c2008 |
|
300 |
_a512 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas: 493) e índice. | ||
505 | 2 | _aNormativa de aplicación.- Estructuras porticadas de acero para tipologías edificatorias habituales.- Elementos de las estructuras porticadas de acero.- Diseño de nudos de estructuras de acero.- Estructuras de acero de edificios de grandes luces.- Estructuras ligeras de perfiles de acero conformados en frío.- | |
520 | 3 | _aLa obra proporciona a la ingeniería la posibilidad de actualización práctica en el área de diseño de estructuras de acero y expone los principios y aplicaciones del diseño con factores de carga y de resistencia, LRFD, permitiendo el cotejo con la metodología de diseño por esfuerzos permisibles, ASD. El libro constituye, además, un valioso recurso de estudio general o de consulta con respecto a problemas específicos y, por tanto, interesa por igual a estudiantes y profesionales de ingeniería. | |
526 | _aArquitectura / Ingeniería Civil | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911774 _aEstructuras de acero |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _911775 _aConstrucciones metálicas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _911776 _a Acero de construcción |
901 | _a2018-10-22 19:32:04 | ||
902 | _a21 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4495 _d4495 |