000 | 02699cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4581 | ||
005 | 20240916142542.0 | ||
008 | 190513s2010 ag adeogr 001 0 spa d | ||
020 |
_a 9781449232832 _a1449232833 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a720 _bQ77c 2010 |
100 | 1 |
_aQuintana, Jorge Ignacio _913890 _eaut |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl croquis arquitectónico / _b _cJorge Ignacio Quintana |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aBuenos Aires : _bNobuko, _c2010 |
|
300 |
_a268 páginas : _bilustraciones; gráficas, planos; fotografías _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_912224 _aDigitalia Hispánica |
|
505 | 2 | _aConceptos de croquis / sketch - Sketch - Eclecticismo arquitectónico - Clubs & Resorts - Estados Unidos | |
520 | 3 | _aEste libro es una recopilación de croquis arquitectónicos. El tema es el croquis como herramienta de Diseño, Comunicación y Venta. A partir de éste se desarrolla el recurso de generar y transmitir ideas arquitectónicas. Algunos estudiantes y profesionales han experimentado la necesidad del croquis como un modo para transmitir una idea en el proceso de diseño. Siendo éste el complemento ideal en las representaciones generadas por computadora ya que se produce un ida y vuelta en el proceso de gestación del diseño. El objetivo del libro es transmitir conceptos del dibujo expresivo y estimular el aspecto creativo y artístico del lector generando, de esta manera, un acercamiento entre la técnica y el poder expresar en el papel lo que siente en su interior creativo. Las secuencias de croquis que se verán en este libro, se exponen de acuerdo a las diferentes complejidades, pasando por una amplia diversidad de técnicas, en todos los casos la observación de dichos dibujos generará percepciones especiales que no dejarán de sorprenderlo mostrando un repertorio de las diversas tendencias del croquis arquitectónico. En este libro el Arq. Quintana selecciona dibujos de producción personal y otros encomendados por diversos Estudios de arquitectura argentinos y extranjeros, reflejando las diferentes etapas y tendencias en el diseño arquitectónico, siendo el factor común el generar ideas arquitectónicas a través del croquis. | |
526 | _aArquitectura | ||
647 | 2 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _913119 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura |
650 | 2 | 7 |
_aDibujo arquitectónico _914791 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _913233 _aRepresentación arquitectónica |
653 | 2 | 6 | _aCroquis |
901 | _a2016-03-07 15:38:58 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4453 _d4453 |