000 | 02975nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4521 | ||
005 | 20250313062535.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 |
_a9978300228 _a9789978300220 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a729.2 _bM938c 2005 |
100 | 1 |
_aMoya Tasquer, Rolando _98118 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aChristian Wiese Arquitectos : _bel racionalismo contemporáneo = The contemporary rotionalism / _cRolando Moya Tasquer; Evelia Peralta; Rómulo Moya Peralta |
264 | 1 |
_aQuito: _bTrama, _c2005 |
|
300 |
_a127 páginas: _bplanos, fotografías, _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
520 | 3 | _aCon apenas 31 años de edad, cuenta con proyectos de importancia para el desarrollo urbanístico de la capital. La nueva sede de Flacso, el hotel Holliday Inn Express y el Centro de Interpretación del Zoológico de Guayllabamba son algunos ejemplos. El año pasado uno de sus proyectos de conjuntos habitacionales obtuvo el premio ornato, otorgado por el Municipio capitalino. Pertenece a la primera promoción de arquitectos graduados en la Universidad San Francisco de Quito. Hijo de padre alemán y madre ecuatoriana, Wiesse cree que su arquitectura está influenciada por ambas culturas. ³De lo germano he heredado el racionalismo, de lo ecuatoriano la emotividad², nos dice. El racionalismo al que se refiere se evidencia en su constante búsqueda del orden, que se traduce en espacios amplios, transparentes y llenos de luz. Su carga emotiva se expresa en lo artístico. Wiese recurre con frecuencia a metáforas, lo que en arquitectura equivale a trasponer las formas de un objeto concreto al diseño arquitectónico. Califica a su estilo como moderno y racional, pero cree que la arquitectura no debe estar sujeta a modas. Para él, diseñar atemporalmente asegura una trascendencia en el tiempo. ³Me encantaría que exista un viajero del tiempo que vea mi obra, y que no sepa a qué época pertenece, eso me haría muy feliz porque significaría que no estuve sujeto a tendencias temporales², comenta. Cree que el urbanismo de la ciudad de Quito ha favorecido el uso del automóvil, en desmedro del disfrute a pie. Por eso, en sus obras la presencia de plazas netamente peatonales es constantes, de tal manera que se convierten en espacios públicos grandes y libres para devolverle al peatón su calidad de dueño de la ciudad y del entorno, al tiempo de favorecer la convivencia y el esparcimiento. | |
526 | _aArquitectura | ||
546 | _aTexto en inglés y español | ||
647 | 1 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _2lemb _915804 |
650 | 2 | 7 |
_aParques zoológicos _2lemb _99355 |
650 | 2 | 7 |
_aEdificios _2lemb _97113 |
700 | 1 |
_aPeralta, Evelia _98117 _eaut |
|
700 | 1 |
_a Moya Peralta, Romulo _98577 _eaut |
|
901 | _a2011-11-15 12:53:38 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4394 _d4394 |