000 | 02021cam a2200409 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4464 | ||
005 | 20240404134302.0 | ||
008 | 190513s1998 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8486426766 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 |
_aspa _heng |
||
082 | 0 | 4 |
_a720 _bB874ur 1998 |
100 | 1 |
_aBroto, Carles _96943 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aUrbanism / _cCarles Broto ; editor Josep María Minguet |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bMonsa; _c1998 |
|
300 |
_a239 páginas : _bilustraciones ; _c33 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_aColección Architectural Design _99516 |
|
500 | _aTexto en inglés y español | ||
505 | 2 | _aTorres - Mitani y Sasaki - Bauer - Berger - Drevet - Legorreta - Latz - Perrault - Studio Hollein - Gustafson - Walker ... | |
520 | 3 | _aEste libro nos da una opinión hermosa de lo que se está haciendo en la planificación de vacío urbano en la actualidad. Está lleno de ideas nuevas que muestran que el usuario ya no es un observador, sino un sujeto activo que utiliza y disfruta del espacio urbano. Este libro nos da una información directa acerca de cómo los diseñadores visuales pueden acercarse a la planificación de espacios abiertos. Hoy en día la mayoría de nuestras ciudades están llenas de huecos no identificados. En este libro se encuentra cómo estos espacios están diseñados con una avant-garde y la conciencia profunda. En estos ejemplos, el usuario ya no es un observador, sino un sujeto activo que utiliza y disfruta del espacio urbano. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _99368 _aDiseño de parques |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _98787 _aJardines |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _99142 _aArquitectura del paisaje urbano |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91036 _aPlanificación de la ciudad |
700 | 1 |
_aMinguet, Josep María _913606 _eedt |
|
901 | _a2011-11-10 11:56:34 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4339 _d4339 |