000 | 02102cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4392 | ||
005 | 20240409113410.0 | ||
008 | 190513t1994 mx ado gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a9682439892 _a9789682439896 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a721 _b N318c 1994 |
100 | 1 |
_aNavale, M. _913625 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aCurso de diseño arquitectónico / _b _cM. Navale; traductor Isadora Somerville Arzate |
264 | 4 |
_aMéxico : _bTrillas, _c©1994 |
|
300 |
_a389 páginas : _bilustraciones; gráficas; fotografías _c34 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice: (página 385) | ||
505 | 2 | _aInstrumentos de diseño - Simbología gráfica - Construcciones geométricas - Escalas de proporción - Proyectos ortogonales - Perspectivas - Cortes o alzados - Desarrollos - Teoría de las sombras y del claroscuro - Compenetraciones de sólidos - El dibujo técnico en la edificación - Bosquejos o croquis - Levantamiento del original - Linea y diseño industrial - Color y arquitectura - Dibujo por computadora - Historia de la arquitectura - Dibujo en el proyecto | |
520 | 3 | _aEste volumen expone temas centrales en el debate y la práctica profesional del diseño en nuestros días: la función y el uso del color en la arquitectura y en el urbanismo, el diseño industrial y la producción en serie, la unificación de las normas en el arte industrial y prefabricado, y el diseño automatizado. Complementan el texto una amplia sección dedicada al relieve arquitectónico y un compendio de la arquitectura, que sirve para esclarecer métodos constructivos, estilos y tendencia de distintas épocas. | |
526 | _aArquitectura | ||
647 | 2 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _913119 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _98969 _aDecoración y ornamentación arquitectónica |
700 | 1 |
_913626 _aSomerville Arzate, Isadora _etrl |
|
901 | _a2011-05-19 14:12:03 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4268 _d4268 |