000 | 02097cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4336 | ||
005 | 20240626102640.0 | ||
008 | 190513s1993 sp abejg 001 0 spa d | ||
020 | _a8420680842 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a301.32 _bW395s 1993 |
100 | 1 |
_aWeeks, John R. _eaut _93516 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSociología de la población: introducción a los conceptos y cuestiones básicas / _cJohn R. Weeks John R. Weeks ; versión María del Mar Téran ; José Juan Toharia |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aMadrid : _bAlianza Editorial, _c1993 |
|
300 |
_a471 páginas : _bIlustraciones, mapas, planos, tablas. _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_9546 _aAlianza Universidad. Textos |
|
504 | _aIncluye índice y bibliografía (páginas: 441-457) | ||
505 | 2 | _aIntroducción - Perspectivas demográficas - La población mundial una visión de conjunto - Fecundidad conceptos y mediciones - Fecundidad pautas, niveles y explicaciones - Mortalidad - Migraciones - Estructura por sexo y edad - Características poblacionales y oportunidades vitales - Crecimiento poblacional - Recursos alimentarios - Crecimiento poblacional y urbanización - Características poblacionales y oportunidades vitales | |
520 | 3 | _aEste libro se ha convertido en poco tiempo en uno de los textos de sociología mejor considerados en muchos países. Y esta tercera edición pretende consolidar esta posición reforzando sus aspectos más destacados: aproximación a las principales áreas de estudio desde un nivel introductorio, acercamiento a la sociología desde una perspectiva global y análisis de nuevas realidades de nuestro tiempo (globalización, poder de los medios de comunicación, etc.) | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9549 _aPoblación |
650 | 2 | 7 |
_aDemografía _9551 _2lemb |
653 | 2 | 6 | _aSociología |
901 | _a2011-09-14 16:39:32 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4213 _d4213 |