000 | 02609cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4310 | ||
005 | 20240917095422.0 | ||
008 | 190513s2001 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8425218276 | ||
020 | _a9788425218279 | ||
040 |
_bspa _erda _aUISEK-EC |
||
082 | 0 | 4 |
_a720.1 _bA748f 2001 |
100 | 1 |
_aArnheim, Rudolf _99485 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aLa forma visual de la arquitectura / _b _c Rudolf Arnheim |
250 | _aSegunda ediciòn | ||
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c2001 |
|
300 |
_a229 pàginas : _bilustraciones, gráficas; fotografías _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_99109 _aGG Reprints |
|
504 | _aIncluye bibliografìa (pàginas 221-224) | ||
520 | 3 | _aEsta colección se propone recuperar libros, del propio catálogo editorial, agotados desde hace años y , sin embargo, siguen siendo hoy citados y reconocidos como aportaciones fundamentales a la cultura arquitectónica contemporánea.GG REPRINTS, dirigida sobre todo a, un público joven que no tuvo ocasión de adquirir las ediciones originales, ofrece, ahora a un precio asequible, una reimpresión de estos "clásicos", sin cambios, añadidos o actualizaciones."Un libro sobre La forma visual de la arquitectura requiere justificación. ¿Existen suficientes razones para concentrar tanta atención en el aspecto de los edificios? Y si existen, ¿puede un análisis prescindir de la mayoría de las connotaciones sociales, económicas e históricas, así como de toda la tecnología envuelta en forma tan inseparable en el arte de la construcción? ¿Pone un edificio de manifiesto la unidad visual que lo hace comprensible al ojo humano? ¿Refleja su aspecto las distintas funciones, tanto físicas como psicológicas, para las que fue proyectado? ¿Muestra algo del espíritu que anima, o debería animar, a la comunidad? ¿Transmite algo de lo mejor de la inteligencia e imaginación humanas?" En este libro se nos recuerda que todas las necesidades humanas son profundas cuestiones del pensamiento. Si se pregunta a alguien de clase social media sobre la arquitectura, nos hablará de radiadores y extractores, de escaleras y lavaderos, pero no de esquemas de color o de módulos, quizá ni siquiera de luz y aire. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aArquitectura _x -Aspectos psicológicos _911 |
650 | 2 | 7 |
_aEstética _99484 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aArquitectura _xEspacio _911 |
901 | _a2011-09-02 11:27:55 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4187 _d4187 |