000 | 01552cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4271 | ||
005 | 20240619125753.0 | ||
008 | 190513s1994 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8428321043 | ||
040 |
_bspa _erda _aUISEK-EC |
||
082 | 0 | 4 |
_a620.72 _bE235ed 1994 |
245 | 1 | 0 |
_aEdificios inteligentes / _cEditor Setrag Khoshafian |
264 | 1 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1994 |
|
300 |
_axxiv, 500 páginas : _bilustraciones ; gráficas ; fotografías _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aOficinas, Práctica de Automatización. Oficinas Innovaciones tecnológicas. Administración de sistemas de información. Computación óptica de datos. Programación orientada a objetos (computación) Administración de bases de datos. Información Sistemas de almacenamiento y recuperación. Informática. | |
520 | 3 | _aEl objetivo primordial de este libro es mostrar las características de un potente modelo de oficina inteligente, en la que se integran los sistemas de gestión más avanzados y de automatización. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96481 _aPráctica de Automatización |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97113 _aEdificios |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96482 _aOficinas Innovaciones tecnológicas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96483 _aAdministración de sistemas de información |
700 | 1 |
_96484 _aSetrag Khoshafian _eedt |
|
901 | _a2011-06-20 20:15:48 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4148 _d4148 |