000 | 01932cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4141 _d4141 |
||
001 | 4264 | ||
005 | 20211210145530.0 | ||
008 | 190513tDAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a9082394 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aPérez Carmona, Rafael _94569 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesagües / _cRafael Pérez Carmona |
264 | 1 |
_aBogotá : _bEscala, _ccopyright, 1998 |
|
300 |
_a357 páginas : _bilustraciones _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
501 | 2 | _aGeneralidades - Normas generales - Alcantarillado sanitario - Alcantarillado de aguas lluvias - Estaciones de bombeo de aguas negras y lluvias - Bombas de tornillo - Asentamientos de bajos ingresos - Sistemas sépticos | |
504 | _aIncluye bibliografía (página: 357) | ||
520 | 3 | _aLas necesídades humanas como las de la salud son prácticamente idénticas para todos los países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo y satisfacerlas es una prioridad importante y urgente. Suministrar agua potable en cantidad suficiente cuando y dónde haga falta no es sólo una cuestión de prevención de enfermedades, como tampoco lo es la evacuación de desecho y de aguas residuales, ambas actividades se complementan y ambas son necesarias para alcanzar nobles objetivos: la buena salud y el bienestar general. Si se quiere obtener el máximo beneficio para la salud con el abastecimiento de agua potable, hará que romper la cadena de transmisión de las enfermedades y esto obliga a prestar la mayor atención al saneamiento ambiental. | |
526 | _aArquitectura | ||
082 | 0 | 4 |
_a628.2 _bP438d 1988 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _97374 _aAlcantarillado _x Diseño y construcción |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _911837 _aDrenaje _xDiseño y construcción |
942 | _cBK | ||
901 | _a2011-06-24 19:31:04 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |