000 | 02484cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4226 | ||
005 | 20240718123356.0 | ||
008 | 190513s2016 ec adjlgr 001 0 spa d | ||
020 | _a[sin ISBN] | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a692.5 _bC629m 2015 |
110 | 1 |
_97368 _aCámara de la Construcción de Quito |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual de costos de la construcción / _cCámara de la Construcción de Quito |
250 | _aNovena edición | ||
264 | 1 |
_aQuito: _bCámara de la Construcción de Quito, _c2015 |
|
300 |
_a447 páginas: _bilustraciones, gráficas, tablas, muestras ; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía (páginas 431 - 447) | ||
505 | 2 | _aDefiniciones - Costos indirectos - Costo de horario de equipo y maquinaria de la construcción - Desagregación tecnológica en contratación de obras - Manual de uso del sistema Ushay - Análisis de precios unitarios - Obras preliminares - Desbanque manual - Estructura - Encofrados de elementos estructurales (fuente: manual de encofrados - departamento técnico CAMICON - Albañilería - Enlucidos y masillados - Recubrimientos - Recubrimientos en pisos - Recubrimientos en paredes - Carpintería metálica/ vidrios - Carpintería en madera - Cubiertas - Instalaciones de agua potable edificación - Instalaciones sanitarias aguas servidas - Aparatos sanitarios - Grifería - Sistema contra incendios tubería - Instalaciones eléctricas - Iluminación y fuerza - Telecomunicaciones - Cableado estructurado - Seguridad electrónica - Obras exteriores - Infraestructura - Obras vialidad urbana - Alcantarillado - Agua potable. | |
520 | 3 | _aAnte la importancia que tiene la ingeniería de costos dentro de la industria de la construcción, la camara de la construcción de Quito ha creído conveniente divulgar ciertos criterios de información técnica que sirvan al constructor para la estimación de costos. | |
526 | _aArquitectura / Ingeniería Civil | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _97366 _aConstrucción Estimaciones |
650 | 2 | 7 |
_aConstrucción Industrial _xContabilidad _97367 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _94470 _aControl de costos |
710 | 1 |
_97368 _aCámara de la Construcción de Quito _eaut |
|
901 | _a2011-06-15 14:23:45 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4103 _d4103 |