000 | 01925cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4149 | ||
005 | 20240326084021.0 | ||
008 | 190513s1983 sp ade gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a968608570X _a9789686085709 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a728.3 _bC751c 1983 |
245 | 1 | 0 |
_aConjunto de viviendas semienterradas : _bcomportamiento energético y aspectos urbanísticos / _cCentro de espacio subterráneo de la Universidad Minnesota (CESUM) |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1983 |
|
300 |
_a255 páginas : _bilustraciones; gráficas; planos _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas: 241-250) | ||
505 | 2 | _aProcesos de planificación tradicional - Procesos de planificación relacionados con la energía - Accesos y servicios - Modelos de viviendas energéticamente eficientes - Ordenación del terreno para las viviendas energéticamente eficientes - Estudio del proyecto correspondiente al terreno tipo - Casos particulares - | |
520 | 3 | _aA pesar de que la investigación sobre viviendas semienterradas como vía para la ejecución de proyectos de viviendas energéticamente eficientes se iniciara en la última década , ya ha empezado a dar resultados como un sistema muy efectivo tanto en su condición formal, como de bajo coste, mediante el cual se reduce significativamente el consumo de energía. | |
526 | _aArquitectura | ||
647 | 2 | 7 |
_aUrbanismo _912039 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura _xComunidades planificadas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97017 _aConservación de la energía |
653 | 6 | _aDiseño y construcción | |
710 | 1 |
_913681 _aCentro de espacio subterráneo de la Universidad Minnesota _eaut |
|
901 | _a2013-03-08 14:14:43 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c4031 _d4031 |