000 | 02087cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4110 | ||
005 | 20240620154044.0 | ||
008 | 190513s1983 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a8431402415 _a9788431402419 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a624.17 _bT585t 1983 |
100 | 1 |
_aTimoshenko, S. P. _96559 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeoría de las estructuras / _cTimoshenko, S. P. ; D.H. Young, revisado por J.L. Ramírez Ortiz |
250 | _aSegunda edidión | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bUrmo, _c1983 |
|
300 |
_a620 páginas : _bilustraciones _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aElementos de estática en el plano - Celosías planas estáticamente determinadas - Línea de influencia - Estructuras espaciales estáticamente determinadas - Deformación de celosías con nudos articulados - Celosías estáticamente determinadas con nudos articulares - Arcos y pórticos - Vigas continuas y pórticos - Los métodos matriciales en el análisis de estructuras - Puentes colgantes - Dinámica estructural | |
520 | 3 | _aEsta segunda edición está concebida principalmente como libro de texto para cursos de iniciación en análisis estructural para Ingeniería Civil, con este fin se ha puesto el mayor esfuerzo en mantener una íntima conexión entre los métodos desarrollados para el análisis de diversos tipos de estructuras y los principios fundamentales de la mecánica en que están basados. Sólo por la profunda comprensión de estos principios, el ingeniero puede adaptar sus métodos de análisis a los problemas siempre diferentes con los que se enfrentará en esta época moderna. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aIngeniería civil _96786 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aEdificios _97113 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aEstructuras _xCálculo _910043 _2lemb |
700 | 1 |
_96560 _aYoung, D.H. _eaut |
|
700 | 1 |
_96561 _aRamírez Ortiz, J.L. _eedt |
|
901 | _a2012-07-19 13:58:28 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3993 _d3993 |