000 | 01803cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4063 | ||
005 | 20240618133946.0 | ||
008 | 190513s1988 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a968880147X _a9789688801475 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a604.2 _bL979f 1988 |
100 | 1 |
_aLuzadder, Warren J. _96819 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de dibujo en ingeniería : _bcon una introducción a las gráficas por computadora para diseño y producción / _cWarren J. Luzadder |
250 | _aNovena edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall Hispanoamericana, _c1988 |
|
300 |
_axii, 642 p _bilustraciones; gráficas _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 625-629) | ||
505 | 2 | _aTécnicas básicas gráficas - Gráficas espaciales : descripción de formas y relaciones espaciales - Diseño - Gráficas para diseño y comunicación - Cad/ Cam diseño auxiliado por computadora y manufactura auxiliada por computadora - Metodos graficos para comunicación y diseño y computación en ingeniería | |
520 | 3 | _aEn esta novena edición completamente actualizada se reúnen las siguientes características: se introduce el CAD/CAM el que tiene gran importancia en el dibujo auxiliado por computadora, explicaciones paso a paso de los procedimientos utilizados al preparar dibujos con un sistema de dibujo auxiliado por computadora. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aDibujo técnico _96838 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96807 _aIngeniería de gráficos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96811 _aGráficos interactivos _xComputadoras |
901 | _a2013-03-07 19:38:31 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3947 _d3947 |