000 | 01778cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4058 | ||
005 | 20250513104701.0 | ||
008 | 190513s1990 mx a gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9682407214 | ||
020 | _a9789682407215 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a729 _bW582m 1990 |
100 | 1 |
_aWhite, Edward T. _910140 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual de conceptos de formas arquitectónicas / _cEdward T. White |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1990 |
|
300 |
_a201 páginas : _bilustraciones; planos _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _aPrólogo - Teoría - Vocabulario - Agrupamiento y zonificación funcionales - Espacio arquitectónico - La circulación y la forma del edificio - Respuestas al contexto - La evolución del edificio | |
520 | 3 | _aLas limitaciones en el vocabulario de formas arquitectónicas impide responder a las necesidades de muchos proyectos. Este volumen ofrece numerosos elementos que permitirá, a quienes se ocupan de la realización de proyectos, aprovechar al máximo las oportunidades que el medio brinda para desarrollar la capacidad creativa. Presenta: teoría, vocabulario, agrupamiento y zonificación funcionales, el espacio arquitectónico, la circulación y la forma del edificio, así como la envoltura del edificio. | |
526 | _aArquitectura | ||
647 | 1 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _xDiseños y planos _913119 |
650 | 2 | 0 |
_aEspacio en arquitectura _99726 |
650 | 2 | 7 |
_aArquitectura _xComposición, Proporción _911 _2lemb |
901 | _a2016-09-21 16:09:00 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3942 _d3942 |