000 | 01768cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4056 | ||
005 | 20240126104254.0 | ||
008 | 190513t1992 mx ade gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a9682438233 _a9789682438233 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a743.84 _bG216p 1992 |
100 | 1 |
_aGarcía Salgado,Tomás _913903 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aPerspectiva modular : _baplicación al diseño arquitectónico / _cTomás García Salgado |
264 | 4 |
_aMéxico : _bEditorial Trillas, _c©1992 |
|
300 |
_a183 páginas: _bilustraciones, gráficas, planos, fotografías; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas: 181-183) | ||
505 | 2 | _aRegla1. RM 45. - Regla2. RM 60. - Regla3. RM 75. - Regla4. RM 90. | |
520 | 3 | _aTomás García Salgado pone al alcance del lector un nuevo método de perspectiva, sencillo de aprender y versátil en su aplicación. Esta obra tiene tres capítulos, el primero trata sobre los aspectos de fundamentación teórica; el segundo describe el uso de distintos dispositivos de aplicación del método que básicamente consisten en redes, reglas y programas de deducción numérica; el tercero está dedicado a ilustrar la aplicación del método por medio de casos reales, entre los que se destacan diversas obras arquitectónicas realizadas en la ciudad de México. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911 _aArquitectura |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _96487 _aPerspectiva |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _912965 _aDiseño |
653 | 6 | _aDiseño modular | |
653 | 6 | _aManuales | |
901 | _a2013-03-07 18:42:38 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3940 _d3940 |