000 | 01913cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 1 | 7 |
_2lemb _aUrbanismo _912039 |
999 |
_c3924 _d3924 |
||
001 | 4043 | ||
005 | 20221221062526.0 | ||
008 | 190513s2000 mx a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a968245641X | ||
020 | _a9789682456411 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aBazant Sánchez, Jan _eaut _98945 |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual de diseño urbano / _cJan Bazant S. |
250 | _aQuinta edición | ||
264 | 1 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1998 |
|
300 |
_a408 páginas : _bilustraciones _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 395-399) | ||
505 | 2 | _aAnálisis preliminares - Análisis programático - Análisis de actividades urbanas - Imagen urbana - Análisis de clima - Análisis de sitio - Diseño urbano - Zonificación - Equipamiento - Vialidad - Lotificación - Agua potable - Alcantarillado - Alumbrado público - Paisaje - Mobiliario urbano - Señalamiento - Pavimentos. | |
520 | 3 | _aEsta obra es un instrumento útil y eficaz para el diseñador urbano y el arquitecto, porque propone y organiza, de manera temática, criterios técnicos congruentes con la problemática urbana del país. Dichos criterios se ilustran con diagramas, croquis y cuadros que simplifican la aplicación práctica de su contenido. Este manual está estructurado de tal manera que puede utilizarse tanto en el diseño de fraccionamientos residenciales como de conjuntos habitacionales, desarrollos turísticos y parques industriales. | |
526 | _aArquitectura | ||
082 | 0 | 4 |
_a711 _bB362m 1998 |
650 | 2 | 0 |
_aManuales _95370 |
650 | 2 | 7 |
_aPlanificación urbana _92084 _2lemb |
942 | _cBK | ||
901 | _a2013-10-02 12:58:35 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |