000 | 02552cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3878 _d3878 |
||
005 | 20231116135042.0 | ||
008 | 190513t2006 sp ad g 001 0bspa d | ||
020 | _a9789701057537 | ||
020 | _a9701057538 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aHernández Sampieri, Roberto _eaut _9498 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la investigación / _b _cHernandez-Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio |
250 | _aCuarta Edición | ||
264 | 4 |
_aMéxico ; _bMcGraw Hill, _c2006 |
|
300 |
_a850 páginas : _bIlustraciones, gráficas ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _aPrimera parte: Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica - Similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo - El nacimiento de un proyecto de investigación cuantitativo, cualitativo o mixto: la idea - Segunda parte: El proceso de la investigación cuantitativa: planteamiento del problema cuantitativo - Elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva teórica - Definición del alcance de la investigación a realizar: exploración descripción correlación o explicativa - Formación de hipótesis - Concepción o elección del diseño de investigación - Selección de las muestras - Recolección de los datos cuantitativos - Análisis de los datos cuantitativos - El reporte de resultados del proceso cuantitativo - Tercera parte: El proceso de la investigación cuantitativa - El inicio del proceso cuantitativo: Planeamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de la hipótesis e inmersión en el campo - Muestreo cuantitativo - Recolección y análisis de los datos cuantitativos - Diseño del proceso de investigación cuantitativa - El reporte de resultados del proceso cuantitativo - Cuarta parte: De los procesos mixtos de investigación punto los procesos mixtos y multimodales. | |
526 | _aPsicología / Negocios internacionales | ||
700 | 1 |
_9472 _aFernández Collado, Carlos _eaut |
|
700 | 1 |
_9473 _aBaptista Lucio, Pilar _eaut |
|
082 | 0 | 4 |
_a001.42 _bH558m 2006 |
650 | 1 | 7 |
_972 _aInvestigación científica _2unescot |
650 | 2 | 7 |
_aMetodología de la investigación _v _963 _2unescot |
650 | 2 | 7 |
_aInvestigación aplicada _9450 _2unescot |
942 | _cBK | ||
901 | _a2015-06-22 11:16:59 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |