000 | 01278nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3927 | ||
005 | 20241126141553.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a986.61 _bE199q 1996 |
||
245 |
_aQuito régimen distrital del suelo: _bpropuesta / _cMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito |
||
264 |
_aQuito: _bMunicipio del Distrito Metropolitano, _bDirección General de Planificación, _c1996 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
520 | _aQuito capital del Ecuador centro regional, constituye uno de los principales vértices de las migraciones, experimenta un rápido crecimiento demográfico con una concentración en su territorio de más de 1.5 millones de habitantes en las dos últimas décadas ha sido el escenario de importantes transformaciones evolucionando a partir de una ciudad central e incorporando núcleos urbanos menores situados a su alrededor. La calidad de vida en el futuro estará en relación directa con la velocidad de crecimiento de la población. | ||
526 | _aArquitectura | ||
901 | _a2012-07-13 13:27:41 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3868 _d3868 |