000 | 01273nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3702 | ||
005 | 20241125153411.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a986.61 _bP163p 1996 |
||
245 |
_aPlanes estratégicos zonales : _bNorcentral, Pululahua, Carapungo, Rumihuaico, Oyambaro, Los Chillos, Ungui / _cCésar Páliz |
||
264 |
_aQuito: _bMunicipio del Distrito Metropolitano, _bDirección General de Planificación, _c1996 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
520 | _aEl plan del Distrito Metropolitano de Quito considera a la zona Norcentral como parte de su territorio suburbano, adscrito a la administración Zonal Norte, dentro del proceso de descentralización y desconcentración administrativa emprendido por la actual administración, dentro de su plan operativo anual propone la elaboración de los planes estratégicos zonales, en tal virtud procede a elaborar los planes a través de sistema de planificación participativa como nuevo mecanismo de planeamiento. | ||
526 | _aArquitectura | ||
901 | _a2012-07-12 14:36:24 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3622 _d3622 |