000 | 01071nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3684 | ||
005 | 20241126162401.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a986.61 _bL345q 1995 |
||
100 |
_aLaspina, Iván _916964 _eaut |
||
245 |
_aQuito, ciudad y pobreza / _cIván Laspina; René Vallejo |
||
264 |
_aQuito: _bDirección General de Planificación, _c1995 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
520 | _aEl estudio de la pobreza en el DMQ realizado por la Dirección General de Planificación, establece las condiciones de vida de la población mediante un método combinado de medición que permite por un lado comparar el ingreso del hogar con una línea de pobreza previamente definida y por otro determinar los niveles de satisfacción de las necesidades básicas. | ||
526 | _aArquitectura | ||
901 | _a2012-07-12 12:54:22 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3604 _d3604 |