000 | 03864cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3587 _d3587 |
||
001 | 3666 | ||
005 | 20220224101023.0 | ||
008 | 190513t2007 mx a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789701512685 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_93179 _aPiattini Velthuis, Mario _d1966- _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aTecnología y diseño de bases de datos / _cMario G. Piattini Velthuis...[y otros tres] |
264 | 1 |
_aMéxico: _bAlfaomega, _c©2007 |
|
300 |
_a946 páginas: _bilustraciones; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | 2 | _aFundamentos de bases de datos. - Bases de datos relacionales. - Teoría de la normalización. - Diseño de bases de datos relacionales. - Otras bases de datos. - El modelo en red CODASYL. - El modelo jerárquico. - Ejemplo de diseño de base de datos objeto-relacional | |
520 | 3 | _aLas exigencias de los usuarios respecto a los sistemas de información más flexibles y eficientes, ha obligado a dedicar una mayor atención a los datos y a su estructuración, buscándose una gestión más racional de la información en su conjunto, la cual ha pasado a ser considerada como un recurso fundamental de la organización. A medida que los responsables de sistemas de información se han ido convenciendo de la trascendencia que la gestión racional de los datos tiene para conseguir un desarrollo coherente y eficaz de estos sistemas, las bases de datos han ido ocupando un primer plano en las áreas de interés de los informáticos y de los usuarios. Sin embargo, y a pesar de sus más de cuatro décadas de existencia, de sus cientos de miles de usuarios en el mundo entero, y de la extraordinaria atención que han dedicado al tema científicos y técnicos de reconocida valía; la concepción y diseño de bases de datos sigue siendo una tarea larga, difícil y costosa que no debe improvisarse, ya que lleva consigo una serie de actividades de decisión y planificación muy complejas y variadas. Los objetivos principales que persigue esta obra son: presentar de forma clara y precisa los conceptos fundamentales de las bases de datos, ofrecer un tratamiento sistemático del modelo de datos convencional más difundido: el modelo relacional, suministrando una sólida base teórica -como es la teoría de la normalización- al diseño lógico de bases de datos; enfatizar la importancia de un modelado conceptual utilizando el modelo E/R extendido, proporcionando unos principios metodológicos que ayuden a realizar un buen diseño conceptual; y ofrecer una visión global de los sistemas de datos más importantes en la actualidad: activos, orientados a objetos, multidimensionales y XML. Se trata de un libro dirigido a una audiencia muy variada que abarca tanto a profesionales informáticos (diseñadores, administradores, analistas, etc.) que estén trabajando en el área de bases de datos, como a alumnos de asignaturas de bases de datos, diseño de bases de datos, bases de datos avanzadas, etc. de escuelas y facultades de informática. Este libro conjuga aspectos teóricos y prácticos, poniendo al alcance de los lectores la experiencia de los autores en la aplicación, investigación y docencia en el área de las bases de datos. | |
526 | _aIngeniería en Sistemas | ||
700 | 1 |
_93821 _aMarcos Martínez, Esperanza _eaut |
|
700 | 1 |
_94504 _aCalero Muñoz, Coral _eaut |
|
700 | 1 |
_94505 _aVela Sánchez, Belén _eaut |
|
082 | 0 | 4 |
_a005.743 _bP583t 2007 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91079 _aBases de datos _xDiseño |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _91079 _aBases de datos _vMétodos orientados a objetos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _94506 _aAlgoritmos computacionales |
942 | _cBK | ||
901 | _a2012-06-27 10:09:42 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |