000 | 01721cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3642 | ||
005 | 20250312144800.0 | ||
008 | 190513s1995 CNTa gr 001 0aSPA d | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a363.34 _bP969p 1995 |
110 |
_aEscuela Politécnica Nacional _eorg _915662 |
||
245 | 1 | 0 |
_aProyecto para manejo del riesgo sísmico de Quito. síntesis / _c Escuela Politécnica Nacional...[y otros cinco] Municipio del Distrito Metropolitano de Quito |
264 | 1 |
_aQuito: _bEscuela Politécnica Nacional, _c1995 |
|
300 |
_a33 páginas: _bIlustraciones; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _aParticipación en el proyecto - Los terremotos futuros y sus efectos en Quito - Quito durante el mes siguiente a un futuro terremoto - EL manejo del riesgo sísmico en Quito - Conclusiones. | |
520 | 3 | _aEl 5 de Marzo fue la última vez que Quito, capital del Ecuador fue afectada por un temblor fuerte, aunque aquel terremoto causo aproximadamente 1000 muertes y la perdida de $700 millones en daños materiales fuera de los limites de la ciudad sobre todo con la ruptura del oleoducto trans-ecuatoriano. En Quito los daños fueron menores, esta fue la ultima sacudida mas fuerte que han experimentado los actuales moradores de la ciudad. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _91245 _aDesastres naturales |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92841 _aGestión de riesgos |
653 | 6 | _aTerremotos | |
710 |
_aMunicipio del Distrito Metropolitano de Quito _jorg _913663 |
||
901 | _a2012-07-13 13:54:17 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3564 _d3564 |