000 | 01571nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 350 | ||
005 | 20240823085308.0 | ||
008 | 190513s2002 ck a g 000 0 spa d | ||
020 | _a9588060176 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a627 _bR696h 2002 |
100 | 1 |
_aRodríguez Días, Héctor Alfonso _98266 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aHidráulica experimental / _b _cAlfonso Rodríguez Díaz. |
250 | _aSegunda reimpresión | ||
264 |
_aBogotá : _bEscuela Colombiana de Ingeniería, _c2002 |
||
300 |
_a337 páginas : _b ilustraciones ; _c25 cm. |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía e índice. | ||
505 | _aTratamiento estadístico de datos - El venturímetro - Experimento de Reynolds - Estudio de una expansión brusca - Boquilla de flujo - Orificios de descarga libre - Pérdidas de energía por fricción en conductos de presión Análisis de pérdidas por accesorios o pérdidas localizadas - Bombas centrífugas -Energía específica - Fuerza específica - Análisis de flujo gradualmente variado - Resalto hidráulico - Estudios de un vertedero - Estudio de una compuerta plana - Cálculo del flujo gradualmente variado - Estudio de un medidor de régimen crítico. | ||
526 | _aIngeniería Mecánica | ||
650 | 1 | 7 |
_2unescot _97121 _aHidráulica _xBombas hidráulicas |
653 | _aEnergía mecánica | ||
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c338 _d338 |