000 | 01570cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3423 | ||
005 | 20240311121140.0 | ||
008 | 190513t2012 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788425224560 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 |
_aspa _henm |
||
082 | 0 | 4 |
_a712.3 _bH978d 2012 |
100 | 1 |
_aHutchison, Edward _912599 _eaut |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl dibujo en el proyecto del paisaje / _cEdward Hutchison ; traductor Carlos Jiménez Romera |
264 | 1 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c2012 |
|
300 |
_a240 páginas: _bilustraciones; gráficas; planos; fotografías; _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
520 | 3 | _aEl autor defiende la importancia del dibujo para aprender a visualizar y a explicar proyectos de gran escala, al tiempo que demuestra que, a lo largo del proceso de proyecto, los dibujos hechos a mano son un perfecto complemento para aquellos hechos con ordenador. Basándose en los puntos centrales de las técnicas de dibujo tradicionales, incorpora los métodos proyectuales por ordenador, con el fin de realizar mejores proyectos. | |
526 | _aArquitectura | ||
534 | _tDrawing for landscape architerture | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _99453 _aDibujo arquitectónico del paisaje |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _910962 _aArquitectura del paisaje |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _912359 _aPlanos acotados |
700 |
_aJiménez Romera, Carlos _915833 _etrl |
||
901 | _a2012-10-02 16:20:26 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3343 _d3343 |