000 | 02016cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3166 _d3166 |
||
001 | 3238 | ||
005 | 20221220135857.0 | ||
008 | 190513r20052014mx a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789701511008 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aCairó Battistutti, Osvaldo _97280 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMetodología de la programación : _bAlgoritmos, diagramas de flujo y programas / _cOsvaldo Cairó |
250 | _aTercera ediciòn | ||
264 | 1 |
_aMéxico: _bAlfaomega, _cReimpresión 2014. |
|
300 |
_a464 páginas : _bilustraciones; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
500 | _aInlcuye índice | ||
505 | 2 | _a1. Algoritmos, diagramas de flujo y programas - 2. Estructuras algorítmicas selectivas - 3. Estructuras algorítmicas repetitivas - 4. Estructuras de datos : arreglos - 5. Estructuras de datos : registros - 6. Problemas suplementarios. | |
520 | 3 | _a¿Podemos enseñar a analizar un problema? ¿Podemos enseñar a razonar flexiblemente? ¿Podemos enseñar a pensar? Las respuestas no son fáciles, y es que enseñar a un alumno a resolver un problema desde distintos ángulos y a proponer diversas alternativas es una tarea ardua. Esta es una obra para aprender paso a paso y en su esencia la metodología de la programación, es la reunión de dos volúmenes publicados anteriormente en esta misma editorial, totalmente renovada con nuevos problemas y soluciones. Contenido: Algoritmos, diagramas de flujo y programas Estructuras algorítmicas selectivas Estructuras algorítmicas repetitivas Estructuras de datos: arreglos Estructuras de datos: registros Problemas suplementarios. | |
526 | _aSistemas | ||
082 | 0 | 4 |
_a005.1 _bC136m 2014 |
650 | 1 | 0 |
_aProgramación _991 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _94506 _aAlgoritmos computacionales |
650 | 2 | 7 |
_aImágenes digitales _95839 |
942 | _cBK | ||
901 | _a2011-09-05 12:47:12 | ||
902 | _a6 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |