000 | 01963nam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3218 | ||
005 | 20240807082323.0 | ||
008 | 190513?DAT1 mx ad g 000 0 spa d | ||
020 | _a9702603161 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a621.382 _bT655s 2003 |
||
100 | 1 |
_aTomasi, Wayne _910354 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de comunicaciones electrónicas / _b _cWayne Tomasi ; traducción Gloria Mata Hernández ; revisión técnica Gonzalo Duchén Sánchez. |
250 | _aCuarta edición | ||
264 |
_a México : _bPearson Educación, _c2003 |
||
300 |
_axxv, 948 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c26 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | _aIntroducción a las comunicaciones electrónicas - Generación de señales - Transmisión de modulación de amplitud - Recepción de amplitud modulada - Sistemas de comunicación de banda lateral única - Transmisión de modulación angular - Receptores y sistemas de modulación de ángulo, F.M. - estéreo y radio de F.M. - en dos sentidos - Líneas de transmisión - Propagación de ondas electromagnéticas - Antenas y guías de onda - Comunicaciones con fibra óptima - Comunicaciones digitales - Comunicación de datos y configuración de datos - Transmisión digital - Multiplexado - Radiocomunicaciones por microondas y ganancia del sistema - Comunicaciones satelitales - Arreglos de acceso múltiple a satélites - Servicio telefónica móvil - El diagrama de Smith. | ||
526 | _aIngeniería en Sistemas / Ingeniería Mecatrónica | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _910355 _aComunicaciones digitales |
650 | 2 | 0 |
_aSistemas de telecomunicación _94737 |
650 | 2 | 0 |
_2lemb _910356 _aSistemas de transmisión de datos _xSistemas electrónicos |
901 | _a2011-08-24 11:54:28 | ||
902 | _a5 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c3148 _d3148 |