000 | 01598nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 293 | ||
005 | 20240913154412.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
020 | _a9978922172 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a580 _bC415m 2003 |
||
100 |
_aCerón Martínez, Carlos Eduardo _916539 |
||
245 |
_aManual de botánica : _bsistemática, etnobotánica y métodos de estudio en el Ecuador / _cCarlos Eduardo Cerón Martínez |
||
250 | _aPrimera edición | ||
264 |
_aEcuador : _bUniversidad Cental del Ecuador, _c2003 |
||
300 |
_a315 páginas : _bilustraciones ; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aConcepto e importancia - Objetivos y división de la botánica-sistemática - Fundamentos de las clasificaciones vegetales - Código internacional de botánica - Historia de las clasificaciones vegetales - Origen de la vegetación en el mundo - Origen de la vegetación en el Ecuador - Especies útiles y familia más importante del Ecuador - Clase magnoliopsida - Clase liliopsida - Técnica y métodos de estudio de la vegetación - Métodos para el análisis de la vegetación - Análisis matemáticos e interpretación - Preparación de proyectos botánicos | ||
526 | _aAmbiental | ||
650 | 0 |
_aPlantas _2lemb _99315 _xMétodos de estudio |
|
650 | 0 |
_aEtnobotánica _2lemb _916540 _zEcuador |
|
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c281 _d281 |