000 | 01357nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2779 | ||
005 | 20240827144037.0 | ||
008 | 190513s2006 sp a g 000 0 spa d | ||
020 | _a9701509439 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a629.23 _bC336in 2005 |
100 | 1 |
_aCascajosa, Manuel _910199 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería de vehículos : _bsistemas y cálculos / _cManuel Cascajosa |
250 | _aSegunda edición | ||
264 |
_aMadrid : _bTébar Flores, _c2015 |
||
300 |
_a557 páginas : _b ilustraciones _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aEstudio de la dinámica de un vehículo - Pesos y dimensiones - Adherencia - Grupo motorpropulsor-transmisión - Embrague - Caja de cambios - Árbol de transmisión - Grupo reductor y diferencial - Ejes - Bastidor - Dirección - Suspensión - Frenos - Ruedas - La seguridad en el automóvil - El reciclado de los vehículos | ||
526 | _aIngeniería Mecánica / Ingeniería automotriz | ||
650 | 1 | 0 |
_aVehículos _910200 _2lemb _xDiseño y construcción |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _94955 _aAutomóviles _xMantenimiento y reparación |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2721 _d2721 |