000 | 00623nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2586 | ||
005 | 20250402144856.0 | ||
008 | 190513?DAT1 CNT 000 0 LNG d | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 |
_a790.2 P338 _bTV181 |
||
100 | _aPavis, Patrice | ||
245 |
_aEl análisis de los espectáculos: _bTeatro, mimo, danza, cine / _c0 |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
526 | _aComunicación | ||
901 | _a2018-12-20 23:17:33 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cDES | ||
999 |
_c2530 _d2530 |