000 | 02409cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2555 | ||
005 | 20240625095941.0 | ||
008 | 190513t2007 sp ado 001 0 spa d | ||
020 | _a8441520917 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a006.693 _bB537il 2007 |
100 | 1 |
_aBirn, Jeremy _914923 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aIluminación y render : _bedición 2007 / _cJeremy Birn [autor] ; José Abel Tamayo Pañeda [traductor] |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 | 4 |
_aMadrid : _bEdiciones Anaya Multimedia, _bGrupo ANAYA S.A., _ccopyright 2007 |
300 |
_a384 páginas : _bilustraciones, gráficas, fotografías ; _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
505 | 2 | _a- Fundamentos del diseño de iluminación. - Conceptos básicos y buenas prácticas de iluminación. - Sombras y oclusión. - Iluminación de ambientes y arquitectura. - Iluminación de criaturas, personajes y animación. - Cámaras y exposición. - Composición y puesta en escena. - El arte y la ciencia del color. - Sombreadores y algoritmos de renderizado. - Diseño y asignación de texturas. - Pases de renderizado y composición - Líneas de producción y prácticas profesionales | |
520 | 3 | _aElaborar un renderizado perfecto en software 3D significa clavar todos los detalles. Y no importa qué software utilice, su éxito en la creación de iluminación, sombras y texturas de aspecto realista depende de sus técnicas profesionales de iluminación y renderizado. En esta nueva edición lujosamente ilustrada, Jeremy Birn de Pixar le muestra cómo: Dominar las técnicas de iluminación de Hollywood para producir resultados profesionales en cualquier aplicación 3D. Componer modelos 3D de manera convincente en entornos del mundo real. e imágenes de alto rango dinámico Diseñe materiales realistas y pinte mapas de textura detallados Imitar las propiedades de la cámara de la vida real, como f-stops, tiempos de exposición, profundidad de campo, etc... | |
526 | 0 | _aArquitectura | |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _914922 _aInfografías |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97165 _aDiseño gráfico |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _97351 _aProcesamiento de imágenes |
700 | 1 |
_915211 _aTamayo Pañeda, José Abel _etrl _qJosé Abel Tamayo Pañeda |
|
901 | _a2018-12-19 20:44:30 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2499 _d2499 |