000 | 02230cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2466 _d2466 |
||
001 | 2521 | ||
005 | 20230512151756.0 | ||
008 | 190513t1997 sp ado gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8437600847 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 |
_aRamírez, Juan Antonio _99605 _eaut |
||
245 |
_aMedios de masas e historia del arte: _b/ _cJuan Antonio Ramírez |
||
250 | _aQuinta edición | ||
264 | 3 | 4 |
_aMadrid: _bEdiciones Cátedra S.A/ _ccopyright 1997 |
300 |
_a317 páginas, índice 7 páginas; _bIlustraciones, gráficas/ _c18 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 1 |
_98045 _aCuadernos Arte Cátedra _v1 |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 305-317). | ||
505 | _a- 1. Prefacio - 2. Génesis de la cultura visual de masas (historia breve de la densificación iconográfica) - 3. Los medios icónicos: algunas premisas lingüísticas - 4. Medios de masas e historia del arte - 5. Vocabulario-antología; 6. Orientación bibliográfica | ||
520 | _aLa crítica de arte desde siempre dispuso que lo artísticamente válido era un fruto escogido que el genio entregaba al hombre superior. Entre tanto, las masas, cada vez más concienciadas, se iban afirmando en sus santos y supersticiones," los medios", siempre condenados por los especialistas como "pseudoarte ramplón". La presente obra supone una respuesta teórica a estas ideas, ya que en ella se intenta exponer claramente lo que implica la aparición y estudio de los llamados "medios de masas" en el contexto de la historia del arte. Según la clasificación tradicional, se trata de un trabajo interdisciplinario, ya que adopta datos y métodos de la sociología, la historia, la teoría de la información y la economía política, pero por su perspectiva entra de lleno en la tradición de los estudios artísticos | ||
526 | _aComunicación | ||
082 |
_a709 _bR145m 1997 |
||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _96651 _aArte y sociedad |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _93343 _aCultura de masas |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _914018 _aComunicación en arte |
942 | _cBK | ||
901 | _a2018-12-18 21:52:15 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |