000 | 02411cam a2200397 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c2465 _d2465 |
||
001 | 2520 | ||
005 | 20231130122136.0 | ||
008 | 190513t1996 sp ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a8449302153 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | _heng | ||
100 | 1 |
_aPawlik, Johannes _914764 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aTeoría del color / _cJohannes Pawlik; traductor Carlos Fortea Gil |
264 | 4 |
_aBarcelona: _bPaidós Iberica, S.A./ _ccopyright 1996 |
|
300 |
_a157 páginas; _bgráficas, _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_aPaidós estética _v23 _914765 |
|
504 | _aIncluye bibliografía: (páginas: 139-144) | ||
505 | 2 | _a- 1. Expresiones. Denominación de los colores pictóricos. Carácter sustancial del color pictórico - 2. Sobre teorías y círculos cromáticos. Breve resumen - 3. Círculos y escalas cromáticas como modelos de ordenación y de visión - 4. Alcance del color. Ambito de parentesco de los colores - 5. Colores complementarios - 6. El cromatismo como condición | |
520 | 1 | _aHe aquí una breve introducción al ámbito conceptual de la teoría estética de los colores, un libro que aclara los conceptos no sólo por medio del resumen selectivo de las teorías ya existentes, sino también a través de una síntesis de los fenómenos efecto cromáticos más objetivos. En este sentido, hay que subrayar que las teorías en cuestión, muchas de ellas de carácter bastante subjetivo, se disponen aquí a modo de esquema con el fin de que podemos examinarlas conjuntamente. Resulta de gran utilidad, pues, que de una vez por todas del mundo de los colores pueda recurrir a una sistematización adecuada - fundamentada básicamente en la revisión crítica a través de la acción, así como en ejercicios prácticos que ayudan enormemente a comprender ciertas nociones -, y que con ellos se constate la gran importancia de algunos nombres capitales de esta larga andadura: Goethe, Runge, Klee... | |
526 | _aArquitectura | ||
700 | 1 |
_914766 _aFortea Gil, Carlos _etrl _qCarlos Fortea Gil |
|
082 | 0 | 4 |
_a701.85 _bP289t 1996 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _9318 _aColor |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _914061 _aColor en el arte |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _914768 _aPintura técnica |
942 |
_cBK _n0 |
||
901 | _a2018-12-18 21:51:27 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |