000 | 01738cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2503 | ||
005 | 20240627102204.0 | ||
008 | 190513t2003 Ag ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9501227189 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a770.1 _bB389en 2003 |
100 | 1 |
_aBeceyro, Raúl _915057 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEnsayos sobre fotografía: _b/ _cRaúl Beceyro |
250 | _aPrimera edición aumentada | ||
264 | 4 |
_aArgentina : _bEditorial Paidós SAICF, _ccopyright 2003 |
|
300 |
_a129 páginas : _bilustraciones, gráficas ; _c22 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_915058 _a Paidós Estudios de comunicación _v18 |
|
505 | 2 | _aLa humilde actividad - El milímetro y la diferencia - El pie incompleto - El orden - La colaboración y la resistencia - Luz de cámara y contraluz - Cuestiones de método - Roland Barthes y la fotografía | |
520 | 3 | _aLos ensayos recopilados detectan el elemento central, el principio constructivo que organiza la foto y la vuelve única, analizan la estructura de la composición fotográfica para encontrar nuevos significados y percibir diferentes niveles de lectura, proponen trazos, vértices y puntos imaginarios que descubren que la significación de las fotografías está determinada por el orden de esos trazos, por la colocación de los objetos, por la luz, con un lenguaje que se va diciendo a sí mismo. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aFotografía _915030 _2lemb |
650 | 2 | 7 |
_aFotografía ensayos _915059 _2lemb |
653 | 6 | _aConferencias | |
901 | _a2018-12-18 21:19:30 | ||
902 | _a22 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2450 _d2450 |