000 | 01919cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2420 | ||
005 | 20241002093237.0 | ||
008 | 190513s2000 sp a gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a8437607833 _a9788437607832 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a659.143 _bS117im 2000 |
100 | 1 |
_aSaborit, José _911879 _eaut |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa imagen publicitaria en la televisión / _cJosè Saborit |
250 | _aCuarta edición | ||
264 | 1 |
_aMadrid: _bCatedra, _c2000 |
|
300 |
_a213 páginas: _bilustraciones _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_aSigno e Imagen _v13 _915055 |
|
505 | 2 | _aTelevisión y publicidad - El punto de vista - Algunos aspectos generales - Cigarrillos - Dentífricos - Colonias - Coches - detergentes - Doce conclusiones - | |
520 | 3 | _aEl inmenso poder e influencia de la televisión a través de la publicidad, las enormes sumas de dinero que ésta maneja, los efectos dañinos que produce sobre el espectador medio, el injusto papel que atribuye a la mujer, la desvergüenza de su simbología sexual o las perversas estrategias que despliega para despertar necesidades, son los males habituales atribuidos a la publicidad en televisión. El presente volumen intenta alejarse de tales perspectivas, de sobra conocidas, denunciadas y hasta asumidas, para desentrañar la estructura y el funcionamiento de esos mensajes que conviven con nosotros cotidianamente y que llegan a formar parte de nuestro pensamiento e imaginación. | |
526 | _aColección General | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911881 _aPublicidad televisiva |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _911882 _aDifusión de televisión |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _93618 _aPublicidad |
653 | 2 | 6 | _aAspectos psicológicos |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2366 _d2366 |