000 | 02452cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2308 | ||
005 | 20241003120106.0 | ||
008 | 190513? DAT3 sp gr 001 0 spa d | ||
020 |
_a8427713991 _a9788427713994 |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a378.12 _bZ12c 2003 |
100 | 1 |
_aZabalza, Miguel Ángel _912236 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aCompetencias docentes del profesorado universitario: _bcalidad y desarrollo profesional / _cMiguel Ángel Zabalza |
264 | 1 |
_aMadrid: _bNarcea, _c©2003. |
|
300 |
_a253 páginas: _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_93102 _aColección Universitaria |
|
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 241-253) | ||
505 | 2 | _aCurrículo formativo en la universidad - La enseñanza universitaria - Calidad de la docencia universitaria, propuesta práctica para la mejoría de las clases - Anexos | |
520 | 3 | _aLa tesis de este libro es que la Universidad desarrolla una tarea formativa de alto nivel que requiere, para resultar efectiva, tanto de condiciones institucionales como de capacitación del personal. La misión formativa de cada institución universitaria se concreta y operativiza en su oferta curricular y la calidad de la formación, por su parte, dependerá, en buena medida, de la actuación de los diversos dispositivos puestos en marcha a tal efecto, pero especialmente de la actuación del profesorado. Hoy parece fuera de toda duda que la buena enseñanza exige el dominio de diversas competencias por parte de los docentes de cada Facultad o Escuela. El currículo universitario, las competencias docentes y el análisis de la calidad de la docencia son los tres grandes apartados en los que se organiza el libro. Se analizan diez competencias que resumen los ámbitos más importantes de la actividad del profesorado universitario. Competencias que pueden servir, a su vez, como marco de referencia para un posible programa de cualificación docente del profesorado universitario. El capítulo final está dedicado a la elaboración del Proyecto Docente. Leer resumen completo | |
526 | _aComunicación | ||
647 | 0 |
_aUniversidad _915371 |
|
650 | 2 | 7 |
_2lemb _912237 _aDocentes |
651 | 2 | 6 |
_2lemb _99137 _aEspaña |
653 | 2 | 6 | _aControl de calidad |
901 | _a2013-11-20 20:23:41 | ||
902 | _a11 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2255 _d2255 |