000 | 01358nam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 203 | ||
005 | 20240927095951.0 | ||
008 | 190513s1987 sp a g 000 0 spa d | ||
020 | _a8429179658 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a612.014 21 _bN613b 1987 |
100 | 1 |
_aNicholls, D. G. _911171 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aBioenergética : _bintroducción a la teoría quimiosmótica / _cD.G. Nicholls |
264 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1987 |
||
300 |
_axiii, 203 páginas : _bilustraciones ; _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aTransducción de energía quimiosmótica - El transporte de iones a través de las membranas transductores de energía - Bioenergética cuantitativa - El circuito quimiosmótico de protones - Cadenas respiratorias - Generadores fotosintéticos de potencial electroquímico de protones - La ATP sintetasa Interacción de orgánulos bioenergéticos con su entorno. | ||
526 | _aIngeniería Ambiental / Ingeniería en Biotecnología | ||
650 | 1 | 7 |
_2unescot _91941 _aEnergía de la biomasa |
653 | _aQuimiosmótica | ||
653 | _aBioenergía | ||
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c192 _d192 |