000 | 01851cam a22003137i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250114112039.0 | ||
007 | 2 | ||
008 | 250114s2010 ec ||||gr|||| 001 0 sp d | ||
020 | _a9789978550793 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a302.23 _bN322m 2010 |
100 | 1 |
_aNavarro, Fidela _917026 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMedios de servicio público y transparencia: _banálisis y medición de su desempeño/ _cFidela Navarro |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_aQuito: _bQuipus, _c2010 |
|
300 |
_a321 páginas: _c21 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye bibliografía (páginas: 317-321) | ||
505 | 2 | _aJustificación y características de los medios de servicio público, libertad de expresión y derecho a la información, los medios de comunicación y la formación de la opinión pública, el derecho de acceso a los medios, lineamientos internacionale | |
520 | 3 | _aEl estudio de los medios públicos desde la doble perspectiva jurídica y de análisis de desempeño constituye una iniciativa inédita y necesaria. Lo consideramos así porque no hay todavía distinciones conceptuales claras entre lo que son medios públicos, medios de servicio público y medios gubernamentales, ni entre interés público y servicio público, por poner algunos ejemplos. Ha faltado en este sentido una mirada rigurosa de los preceptos normativos que dan rostro y sentido a lo que deben ser los medios públicos, y a la vez un análisis basado en datos objetivos sobre el comportamiento de nuestros medios gubernamentales federales. | |
526 | _aDerecho | ||
650 | 1 | 7 |
_aMedios de comunicación _2lemb _9181 |
650 | 2 | 7 |
_aTelevisión _2lemb _910464 _xPública |
650 | 2 | 7 |
_aCódigo de menores _2lemb _95753 _xProtección |
650 | 2 | 7 |
_aRadio _2lemb _910734 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15802 _d15802 |