000 | 01102nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250331110403.0 | ||
007 | 2 | ||
008 | 241212s2015 ec d|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789942220370 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a333.95 _bL333p 2015 |
100 | 1 |
_aLarrea, Carlos _93703 _eedt |
|
245 | 1 | 0 |
_aPropuesta de indicadores nacionales de biodiversidad / _cCarlos Larrea (editor) |
264 | 1 |
_aQuito: _bMinisterio del Ambiente, _c2015 |
|
300 |
_a161 páginas: _bilustraciones; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
505 | _aCaracterísticas de los indicadores nacionales de biodiversidad - EL modelo ordenador para el desarrollo de los indicadores nacionales de biodiversidad - Base teórica para el desarrollo de indicadores de fuerzas motoras y de presión - Base teórica para el desarrollo de indicadores de estado y respuesta. | ||
526 | _aIngeniería Ambiental | ||
650 | 1 | 7 |
_aBiodiversidad _2lemb _913848 |
650 | 2 | 7 |
_aEcosistemas _2lemb _916550 |
650 | 2 | 7 |
_aRecursos forestales _2lemb _917004 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15784 _d15784 |