000 | 01760cam a22003017i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241209140829.0 | ||
007 | 2 | ||
008 | 241209s2011 ec abeogr|||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9789942111005 | ||
020 | _a994211100 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a577.38 _bT172m 2011 |
100 |
_aTapia, Carlos _916978 _eaut |
||
245 |
_aManejo de páramos/ _cCarlos Hernando Tapia Caicedo; Proyecto Páramo Andino |
||
264 |
_aQuito: _bProyecto Páramo Andino, _c2011 |
||
300 |
_a293 páginas: _bilustraciones; _c30 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 |
_aPáramos andinos _916979 |
||
505 | _aPlanes de manejo / Carlos Tapia, Andrea Buitrago -- Planes de manejo participativos / Gabriela López -- Ordenamiento territorial en áreas de páramo / Brigitte LG Baptiste, Adriana Vásquez -- ¿Actividades agropecuarias en los páramos? / Milena Armero. | ||
520 | _aUn aspecto central de la acción del Proyecto Páramo Andino fue abrir los espacios para la elaboración de Planes de Manejo Participativos, a través de los cuales se pensará, se facilitará, se organizará y se enriqueciera, la desafiante tarea de conservar la integralidad de los páramos andinos. Los avances y realizaciones en el trabajo se llevaron a cabo desde la visión y la circunstancia de la diversidad de actores de cada uno de los países participantes -Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú-, lo cual dio lugar a una gama Importante y variada de aportes, conclusiones y aprendizajes, que ahora favorecen y orientan la reflexión. | ||
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_aEcosistemas _2lemb _916550 |
650 | 2 | 7 |
_aAgricultura _2lemb _910242 |
651 | 1 | 4 |
_aRegión Andina _2lemb1 _93348 |
942 | _cBK | ||
999 |
_c15767 _d15767 |