000 | 01817cam a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1583 | ||
005 | 20240925140001.0 | ||
008 | 190513s2006 sp g 001 0 spa d | ||
020 |
_a8423423921 _a842342393X |
||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bK874p 2006 |
100 | 1 |
_aKotler, Philip _eaut _91769 _d1931 |
|
245 | 1 | 2 |
_aLos 10 pecados capitales del marketing : _bindicios y soluciones / _cPhilip Kotler ; traducción Ana García Bertrán |
264 | 4 |
_aBarcelona : _bDeusto, _c2006 |
|
300 |
_a154 páginas _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_aLíderes del Management _92817 |
|
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 2 | _a1. La empresa no está suficientemente focalizada en el mercado y orientada hacia el consumidor 2- La empresa no conoce totalmente a sus clientes objetivo - 3. La empresa tiene que definir y controlar mejor a sus competidores - 4. La empresa no ha gestionado bien las relaciones con sus STAKEHOLDERS - 5. A la empresa no se le da bien gestionar nuevas oportunidades - 6. El proceso de planificación de marketing de la empresa es deficiente - 7. Hay que reforzar las políticas de productos y servicios de la empresa - 8. Las capacidades de creación de marca y de comunicación de la empresa son débiles - 9. La empresa no esta bien organizada para llevar adelante marketing eficiente - 10. La empresa no ha hecho un máximo empleo de la tecnología | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
647 | 1 | 7 |
_aEscuelas _93446 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92821 _aTécnicas de mercadeo |
700 | 1 |
_92818 _aGarcía Bertrán, Ana _eedt |
|
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1549 _d1549 |