000 | 01834caa a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 1 | 7 |
_2lemb _aConstrucción _xAdministración de recursos de información _915784 |
999 |
_c15283 _d15283 |
||
005 | 20250313062534.0 | ||
007 | 0 | ||
008 | 220921t2020 us ao||gr|||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9780367244187 | ||
020 | _a9780367244132 | ||
020 | _a978042928230 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | 0 | _heng | |
100 | 1 |
_aIngram, Jonathan _913372 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aUnderstanding BIM : _bthe past, present and future / _cJonathan Ingram |
250 | _aPrimera edición | ||
264 | 1 |
_aAbingdon : _aNueva York : _bRoutledge, _ccopyright 2020 |
|
300 |
_a[24], 288 páginas : _bilustraciones, fotografías ; _c28 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
504 | _aIncluye índice (páginas: 283-286) | ||
505 | 2 | _aEditor's note - List of figures - Acknowledgements and credits - Introduction - Why do we need BIM? - What is BIM? - Background to BIM - Current BIM Systems - Implementing BIM - Early case studies - Architecture - Lighting & shadow studies - Early retail applications - BIM & Engineering - BIM & Construction management - Mechanical & electrical services - Evolution of BIM - Retail modelling RIM - Mirror cities CIM - BIM and manufacturing - Future BIM - Conclusion - Appendices | |
520 | 1 | _aUnderstanding BIM presenta la historia de Building Information Modeling, una tecnología disruptiva y en constante evolución que ha transformado las metodologías de la industria de la construcción global | |
526 | _aMaestría en Gerencia de Proyectos BIM | ||
082 | 0 | 4 |
_a720.285 _bI542un 2020 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _913373 _aIngeniería de métodos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _95233 _aAdministración de proyectos |
653 | 6 | _aModelado de Información de Construcción | |
942 | _cBK |