000 | 01392cam a2200361 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1559 | ||
005 | 20240926125819.0 | ||
008 | 190513s2002 mx a gr 001 0aspa d | ||
020 | _a9706861017 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bF363s 2002 |
100 | 1 |
_aFernández Valiñas, Ricardo _95646 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aSegmentación de Mercados/ _cRicardo Fernández Valiñas |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 2 |
_aMéxico: _bThomson Learning, _c2002 |
|
300 |
_a192 páginas: _bIlustraciones; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | 2 | _aDefinición de mercados - Segmentación de mercados - Variables demográficas - Variables geográficas - Variables psicográficas - Variables de posición del usuario - Segmentación de grupos especiales - Segmentación de Mercados industriales - La segmentación frente a la globalización - Medición del mercado - Estrategias de cobertura del mercado - Desarrollo de mercados. | |
526 | _aNegocios Internacionales | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _92827 _aGlobalización |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _92808 _aMercadotecnia |
653 | 2 | 6 | _ausuarios |
901 | _a0000-00-00 00:00:00 | ||
902 | _a0 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1525 _d1525 |