000 | 01406nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4255 | ||
005 | 20240617092217.0 | ||
008 | 190513s1983 spaad gr 001 0aSPA d | ||
020 | _a8473600428 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a516.6 _bT129g 1983 |
100 | 1 |
_aTaibo Fernández, Angel _911437 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva y sus aplicaciones / _cÁngel Taibo Fernández |
264 | 4 |
_aMadrid : _bTebar Flores, _c©1983 |
|
300 |
_a440 páginas : _bIlustraciones, gráficas ; _c23 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | 2 | _aCurvas - Superficies - Poliedros regulares - Prisma y pirámide - Cono - Desarrollo del cono - Cilindro - Desarrollo del cilindro - Hélice y Helizoide desarrollable - Superficies regladas alabeadas - Paraboloide hiperbólico - Superficies regladas alabeadas varias - Esfera - Superficies curvas de segundo grado - Superficies curvas varias - Planos tangentes sujetos a condiciones especiales - Intersección de superficies. | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _911441 _aRecta |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _980 _aPlanos |
653 | 6 | _aGeometría | |
901 | _a2011-06-20 18:43:33 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14997 _d14997 |