000 | 01121cam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 953 | ||
005 | 20240614080324.0 | ||
008 | 190513s1996 spaad gr 001 0aSPA d | ||
020 | _a8331310634 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a514.18 _bN152g 1991 |
100 | 1 |
_aNagore, Fernando _911385 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometría métrica y descriptiva para arquitectos / _cFernando Nagore |
264 | 1 |
_aEspaña: _bEunsa; _c1991 |
|
300 |
_a225 páginas: _bIlustraciones, gráficas; _c27 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
504 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
505 | 2 | _aLa línea curva - Cónicas - Trazado de curvas - Geometría proyectiva - Proyectividad - Polilateros polivertices - Polaridad - Homografías . | |
526 | _aArquitectura | ||
650 | 1 | 7 |
_2lemb _97845 _aGeometría descriptiva |
650 | 2 | 7 |
_911386 _aGeometría métrica |
653 | 6 | _aArquitectura | |
901 | _a2016-05-25 16:12:51 | ||
902 | _a8 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14996 _d14996 |