000 | 02474cam a2200385 i 4500 | ||
---|---|---|---|
647 | 1 | 7 |
_2lemb _aUrbanismo _912039 |
999 |
_c14925 _d14925 |
||
001 | 4540 | ||
005 | 20221221062529.0 | ||
008 | 190513s1997 cl a gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9561402939 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
100 | 1 |
_aMunizaga Vigil, Gustavo _98790 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño urbano : _bteoria y método / _c Gustavo Munizaga Vigil |
250 | _aSegunda edición | ||
264 | 1 |
_aSantiago : _bEdiciones Universidad Católica de Chile, _c1997 |
|
300 |
_a336 páginas : _bilustraciones _c25 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 |
_2rdamedia _an |
||
338 |
_2rdacarrier _anc |
||
490 | 0 |
_910501 _aColección Textos Universitarios _v422 |
|
504 | _aIncluye bibliografía (páginas 329-336) | ||
505 | 0 | 1 | _aDemarcación del urbanismo y del diseño urbano - Arte, técnica y sociedad: tres compuestos dialécticos - La ciencia urbana: teorías y modelos urbanos - Los modelos de morfología urbana - Las teorías y modelos semiológicos - Modelos estructurales y paradigmas de la forma colectiva - Cronología del diseño urbano. Precursores, siglo XIX - Cronología del diseño. Urbanismo y 120 años de la ciudad moderna - Cronología del diseño urbano. Urbanismo y diseño urbano en Chile 1870-1987 - Bibliografía. |
520 | 3 | _aEste es un acercamiento al desarrollo histórico del urbanismo y del diseño urbano, muestra cómo fueron evolucionando las teorías y los métodos de construcción de las ciudades: teorías sociológicas urbanas, teorías y modelos ecológicos, teorías y modelos de economía espacial y de la forma colectiva; modelos de morfología urbana, modelos semiológicos y estructurales. Realiza un recorrido por más de 100 años de urbanismo, desde el Futurismo Utopista hasta el Metabolismo y el Archigram, incluyendo un análisis prospectivo del urbanismo. Al margen del desarrollo histórico del urbanismo se presenta el análisis, ya antiguo, del conflicto entre arte y técnica en la arquitectura a partir de siglo XIX; su relación con la sociedad y con los procesos sociales, modo de hacer las ciudades, los medios y los métodos utilizados. | |
526 | _aArquitectura | ||
082 | 0 | 4 |
_a711 _bM966d 1997 |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _9685 _aHistoria |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _98789 _aModelos estructurales |
942 | _cBK | ||
901 | _a2014-10-21 15:48:37 | ||
902 | _a4 | ||
903 | _a2 | ||
904 | _aY | ||
905 | _aN |