000 | 03677naa a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c14822 _d14822 |
||
005 | 20220316133430.0 | ||
008 | 201023s2019 us adj|gr|||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9781509307425 | ||
020 | _a1509307427 | ||
040 |
_aUISEK-EC _bspa _erda |
||
041 | _aeng | ||
100 | 1 |
_aLewis, Cindy _99841 _eaut |
|
245 | 1 | 0 |
_aMicrosoft Project 2019 Step by Step _cCindy, Lewis; Carl Chatfield ; Tímothy Johnson |
264 | 1 |
_a New York: _bPearson Education, _c2019 |
|
300 |
_axxiv, 568 páginas: _bilustraciones, gráficas, tablas _c24 cm |
||
336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
490 | 0 |
_99842 _aStep by step _p (Redmond, Wash.) |
|
505 | 2 | _aProject, project management, and you -- Take a guided tour -- Start a new plan -- Build a task list -- Set up resources -- Assign resources to tasks -- Format and share your plan -- Track progress : basic techniques -- Fine-tune task scheduling -- Fine-tune task details -- Fine-tune resource and assignment details -- Fine-tune the Project plan -- Organize plan details -- Track progress : detailed techniques -- View and report project status -- Format and print views : in-depth techniques -- Format reports : in-depth techniques -- Customize Project -- Share information with other programs -- Consolidate projects and resources -- Use Agile project management with Project -- Appendixes. A. A short course in project management ; B. Develop your project management skills ; C. Collaborate : Project, SharePoint, and PWA ; D. Use this book in a classroom. | |
505 | 2 | _aProyecto, gestión de proyectos y usted - Realice una visita guiada - Inicie un nuevo plan - Cree una lista de tareas - Configure recursos - Asigne recursos a tareas - Formatee y comparta su plan - Realice un seguimiento del progreso: técnicas básicas - Ajuste la programación de tareas - Ajuste los detalles de las tareas - Ajuste los detalles de los recursos y las asignaciones - Ajuste el plan del proyecto - Organice los detalles del plan - Realice un seguimiento del progreso: técnicas detalladas - Vea y notifique el estado del proyecto - Formatear e imprimir vistas: técnicas en profundidad - Formatear informes: técnicas en profundidad - Personalizar proyecto - Compartir información con otros programas - Consolidar proyectos y recursos - Utilizar la gestión ágil de proyectos con Project - Apéndices. A. Un curso corto sobre gestión de proyectos; B. Desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos; C. Colaborar: Proyecto, SharePoint y PWA; D. Use este libro en un salón de clases. | |
520 | 3 | _a"The quick way to learn Microsoft Project 2019! This is learning made easy. Get more done quickly with Microsoft Project 2019. Jump in wherever you need answers-brisk lessons and informative screenshots show you exactly what to do, step by step. Other Project users will want to grab this book as well." -- Provided by publisher. | |
520 | 3 | _a"¡La forma más rápida de aprender Microsoft Project 2019! Esto es un aprendizaje fácil. Haga más rápidamente con Microsoft Project 2019. Vaya donde necesite respuestas: las lecciones rápidas y las capturas de pantalla informativas le muestran exactamente qué hacer, paso a paso. Otro proyecto los usuarios también querrán hacerse con este libro ". - Proporcionado por el editor. | |
526 | _aIngeniería en sistemas | ||
700 | 1 |
_97479 _aChatfield, Carl S. _d1964- _eaut |
|
700 | 1 |
_97480 _aJohnson, Timothy D. _d1962- _eaut |
|
082 | 0 | 4 |
_a005.1 _bL673m 2019 |
650 | 1 | 7 |
_2lemb _99839 _aProyecto de Microsoft |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _99840 _aGestión de proyectos |
650 | 2 | 7 |
_2lemb _99821 _aProgramas informáticos |
942 | _cBK |